Fiat Egea sahipleri kaç yakıyor
81 yakıt kaydına göre ölçülen ortalama tüketim. Katalog değeri değil, sahiplerin kendi kayıtları.
Ölçülen yakıt tüketimi
- Dizel: 5.7 L/100 km (41 kayıt)
- Benzin: 7.1 L/100 km (38 kayıt)
- Hibrit: 5.5 L/100 km (2 kayıt)
Donanıma göre
- 2025 1.6 Multijet — 4.5 L/100 km
- 2023 1.3 Multijet — 4.5 L/100 km
- 2016 1.3 Multijet — 4.5 L/100 km
- 2022 1.3 Multijet — 4.7 L/100 km
- 2026 1.6 Multijet — 5 L/100 km
- 2026 1.6 Multijet — 5 L/100 km
- 2024 1.6 Multijet — 5 L/100 km
- 2020 1.3 Multijet — 5 L/100 km
- 2023 1.5 T4 Hibrit — 5.5 L/100 km
- 2022 1.5 T4 Hibrit — 5.5 L/100 km
- 2017 1.6 Multijet — 5.5 L/100 km
- 2024 1.3 Multijet — 5.6 L/100 km
- 2015 1.3 Multijet — 5.7 L/100 km
- 2021 1.6 Multijet — 5.9 L/100 km
- 2023 1.4 Fire — 6 L/100 km
- 2023 1.6 Multijet — 6 L/100 km
- 2021 1.4 Fire — 6 L/100 km
- 2016 1.6 Multijet — 6 L/100 km
- 2015 1.6 Multijet — 6 L/100 km
- 2017 1.6 Multijet — 6.3 L/100 km
- 2024 1.4 Fire — 6.5 L/100 km
- 2018 1.6 Multijet — 6.5 L/100 km
- 2016 1.4 T-Jet — 6.5 L/100 km
- 2025 1.4 Fire — 6.6 L/100 km
Fiat Egea
- Fiat Egea
- Fiat Egea 2025 1.6 Multijet
- Fiat Egea 2023 1.3 Multijet
- Fiat Egea 2016 1.3 Multijet
- Fiat Egea 2022 1.3 Multijet
- Fiat Egea 2026 1.6 Multijet
- Fiat Egea 2026 1.6 Multijet
- Fiat Egea 2024 1.6 Multijet
- Fiat Egea 2020 1.3 Multijet
- Fiat Egea 2023 1.5 T4 Hibrit
- Fiat Egea 2022 1.5 T4 Hibrit
- Fiat Egea 2017 1.6 Multijet
- Fiat Egea 2024 1.3 Multijet
- Fiat Egea 2015 1.3 Multijet
- Fiat Egea 2021 1.6 Multijet
- Fiat Egea 2023 1.4 Fire
- Fiat Egea 2023 1.6 Multijet
- Fiat Egea 2021 1.4 Fire
- Fiat Egea 2016 1.6 Multijet
- Fiat Egea 2015 1.6 Multijet
- Fiat Egea 2017 1.6 Multijet
- Fiat Egea 2024 1.4 Fire
- Fiat Egea 2018 1.6 Multijet
- Fiat Egea 2016 1.4 T-Jet
- Fiat Egea 2025 1.4 Fire