Toyota Auris sahipleri kaç yakıyor
24 yakıt kaydına göre ölçülen ortalama tüketim. Katalog değeri değil, sahiplerin kendi kayıtları.
Ölçülen yakıt tüketimi
- Benzin: 8 L/100 km (12 kayıt)
- Dizel: 5.4 L/100 km (12 kayıt)
Donanıma göre
- 2009 1.4 D-4D — 4.5 L/100 km
- 2011 1.4 D-4D — 5 L/100 km
- 2014 1.4 D-4D — 5.5 L/100 km
- 2013 1.4 D-4D — 5.5 L/100 km
- 2011 1.4 D-4D — 5.5 L/100 km
- 2015 1.4 D-4D — 6 L/100 km
- 2015 1.33 — 6.2 L/100 km
- 2012 1.4 D-4D — 6.5 L/100 km
- 2017 1.6 — 7.5 L/100 km
- 2013 1.6 — 7.5 L/100 km
- 2009 1.6 — 8 L/100 km
- 2008 1.6 — 8 L/100 km
- 2008 1.6 — 8 L/100 km
- 2013 1.33 — 8.2 L/100 km
- 2014 1.33 — 8.5 L/100 km
- 2011 1.33 — 8.5 L/100 km
- 2015 1.6 — 9 L/100 km
- 2013 1.6 — 9 L/100 km
Toyota Auris
- Toyota Auris
- Toyota Auris 2009 1.4 D-4D
- Toyota Auris 2011 1.4 D-4D
- Toyota Auris 2014 1.4 D-4D
- Toyota Auris 2013 1.4 D-4D
- Toyota Auris 2011 1.4 D-4D
- Toyota Auris 2015 1.4 D-4D
- Toyota Auris 2015 1.33
- Toyota Auris 2012 1.4 D-4D
- Toyota Auris 2017 1.6
- Toyota Auris 2013 1.6
- Toyota Auris 2009 1.6
- Toyota Auris 2008 1.6
- Toyota Auris 2008 1.6
- Toyota Auris 2013 1.33
- Toyota Auris 2014 1.33
- Toyota Auris 2011 1.33
- Toyota Auris 2015 1.6
- Toyota Auris 2013 1.6